| Akkuspannung | 18 V |
|---|---|
| Akkukapazität | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe | 0 - 460 1/min |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe | 0 - 910 1/min |
| Leerlaufdrehzahl 3. Gang/Stufe | 0 - 2100 1/min |
| Leerlaufdrehzahl 4. Gang/Stufe | 0 - 4200 1/min |
| Max. Drehmoment, hart | 135 Nm |
| Max. Drehmoment, weich | 64 Nm |
| Max. Bohrdurchmesser Holz | 76 mm |
| Max. Bohrdurchmesser Stahl | 13 mm |
| Bohrfutter-Spannweite | 1,5 - 13 mm |
| Anzahl der mitgelieferten Akkus | 2 Stück |
| Mit Ladegerät | Ja |
| Abmessung LxBxH | 215 x 75 x 240 mm |
| Gewicht ohne Akkupack | 1,5 kg |
| Drehmomenteinstellung | 11 Stufen |
Wir bieten flexible Leasingmodelle für jedes Projekt. Kontaktieren Sie uns für ein individuelles Angebot.
Kontakt aufnehmen