| Leistungsaufnahme | 1400 W |
|---|---|
| Leistungsabgabe | 880 W |
| Spannung | 230 V |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Bürsten-/Walzendurchmesser Max. | 125 mm |
| Bürsten-/Walzenbreite Max. | 100 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 1000 - 3500 1/min |
| Werkzeugaufnahme BSE/BBE | 19 mm |
| Kabellänge | 4,0 m |
| Abmessung LxBxH | 320 x 210 x 195 mm |
| Gewicht | 3,6 kg |
| Leistungsaufnahme | 1200 W |
|---|---|
| Spannung | 230 V |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Volumenstrom Sauger | 4500 l/min |
| Max. Unterdruck | 25000 Pa |
| Filterfläche | 5000 cm² |
| Behältervolumen | 42 L |
| Füllmenge Flüssigkeit | 26 L |
| Saugkraftregelung | mechanisch |
| Schlauchlänge | 4 m |
| Anzahl der Saugmotoren | 1 Stück |
| Kabellänge | 7,5 m |
| Abmessung LxBxH | 565 x 385 x 650 mm |
| Gewicht | 17,6 kg |
| Leistungsaufnahme | 710 W |
|---|---|
| Leistungsabgabe | 410 W |
| Spannung | 230 V |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Schleiftellerdurchmesser | 225 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 1100 - 1650 1/min |
| Leerlaufhubzahl MH-T | 3800 - 5700 1/min |
| Leerlaufhubzahl MH-X | 3100 - 4600 1/min |
| Leerlaufhubzahl | 3800 - 5700 1/min |
| Neigungswinkel Kopf | 100 ° |
| Werkzeugaufnahme Wand- und Deckenschleifer | kletten |
| Kabellänge | 5,0 m |
| Länge | 1520 mm |
| Gewicht | 4,2 kg |
| Leistungsaufnahme | 710 W |
|---|---|
| Leistungsabgabe | 410 W |
| Spannung | 230 V |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Schleiftellerdurchmesser | 225 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 1100 - 1650 1/min |
| Leerlaufhubzahl MH-T | 3800 - 5700 1/min |
| Leerlaufhubzahl MH-X | 3100 - 4600 1/min |
| Leerlaufhubzahl | 3800 - 5700 1/min |
| Neigungswinkel Kopf | 100 ° |
| Werkzeugaufnahme Wand- und Deckenschleifer | kletten |
| Kabellänge | 5,0 m |
| Länge | 1520 mm |
| Gewicht | 4,2 kg |
| Akkuspannung | 18 V |
|---|---|
| Akkukapazität | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Leerlaufdrehzahl | 1900 / 2600 / 4000 1/min |
| Gehrungseinstellung links | 52 ° |
| Gehrungseinstellung rechts | 60 ° |
| Neigungseinstellung links | 48 ° |
| Neigungseinstellung rechts | 48 ° |
| Schnitttiefe Kappbetrieb 90°/90° | 101 mm |
| Schnitttiefe Kappbetrieb 90°/45° rechts | 38 mm |
| Schnitttiefe Kappbetrieb 90°/45° links | 69 mm |
| Schnitttiefe Kappbetrieb 45°/90° | 101 mm |
| Schnitttiefe Kappbetrieb 45°/45° rechts | 38 mm |
| Schnittbreite Kappbetrieb 90°/90° | 330 mm |
| Schnittbreite Kappbetrieb 90°/45° | 252 mm |
| Schnittbreite Kappbetrieb 45°/90° | 252 mm |
| Schnittbreite Kappbetrieb 45°/45° | 252 mm |
| Schnitttiefe Kappbetrieb 45°/45° links | 69 mm |
| Sägeblattdurchmesser | 305 mm |
| Sägeblattbohrung | 30 mm |
| Gewicht ohne Akkupack | 25 kg |
| Abmessung LxBxH | 813 x 684 x 750 mm |
| Leistungsaufnahme | 710 W |
|---|---|
| Leistungsabgabe | 410 W |
| Spannung | 230 V |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Schleiftellerdurchmesser | 225 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 1100 - 1650 1/min |
| Leerlaufhubzahl MH-T | 3800 - 5700 1/min |
| Leerlaufhubzahl MH-X | 3100 - 4600 1/min |
| Leerlaufhubzahl | 3800 - 5700 1/min |
| Neigungswinkel Kopf | 100 ° |
| Werkzeugaufnahme Wand- und Deckenschleifer | kletten |
| Kabellänge | 5,0 m |
| Länge | 1520 mm |
| Gewicht | 4,2 kg |
| Leistungsaufnahme | 710 W |
|---|---|
| Leistungsabgabe | 410 W |
| Spannung | 230 V |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Schleiftellerdurchmesser | 225 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 1100 - 1650 1/min |
| Leerlaufhubzahl MH-T | 3800 - 5700 1/min |
| Leerlaufhubzahl MH-X | 3100 - 4600 1/min |
| Leerlaufhubzahl | 3800 - 5700 1/min |
| Neigungswinkel Kopf | 100 ° |
| Werkzeugaufnahme Wand- und Deckenschleifer | kletten |
| Kabellänge | 5,0 m |
| Länge | 1520 mm |
| Gewicht | 4,2 kg |
| Leistungsaufnahme | 800 W |
|---|---|
| Leistungsabgabe | 425 W |
| Spannung | 230 V |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Bandgeschwindigkeit | 3 - 8 m/sec |
| Leerlaufdrehzahl | 1400 - 4000 1/min |
| Bandlänge | 533 mm |
| Bandbreite | 4/9/30 mm |
| Geeignet für max. Rohrdurchmesser | 50 mm |
| Kabellänge | 4,0 m |
| Abmessung LxBxH | 320 x 210 x 195 mm |
| Gewicht | 2,6 kg |
| Leistungsaufnahme | 1200 W |
|---|---|
| Spannung | 230 V |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Volumenstrom Sauger | 4500 l/min |
| Max. Unterdruck | 25000 Pa |
| Filterfläche | 5000 cm² |
| Behältervolumen | 42 L |
| Füllmenge Flüssigkeit | 26 L |
| Saugkraftregelung | mechanisch |
| Schlauchlänge | 4 m |
| Anzahl der Saugmotoren | 1 Stück |
| Kabellänge | 7,5 m |
| Abmessung LxBxH | 565 x 385 x 650 mm |
| Gewicht | 16,7 kg |
| Leistungsaufnahme | 1400 W |
|---|---|
| Leistungsabgabe | 840 W |
| Spannung | 230 V |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Schnitttiefe | 60 mm |
| Schnitttiefe mit Führungsschine | 54 mm |
| Schnitttiefe Gehrungsschnitt (45°) | 5-44 mm |
| Schnitttiefe Gehrungsschnitt mit Führungsschine(45°) | 38 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 6200 1/min |
| Diamantscheibendurchmesser | 170 mm |
| Diamantscheibenbohrung | 22,2 mm |
| Schwenkbereich | 45 ° |
| Kabellänge | 4,0 m |
| Abmessung LxBxH | 360 x 280 x 170 mm |
| Gewicht | 4,5 kg |
| Akkuspannung | 18 V |
|---|---|
| Akkukapazität | 2,5 / 5,0 Ah |
| Schleiftellerdurchmesser | 225 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 1150 - 1800 1/min |
| Leerlaufhubzahl MH-T | 3950-6200 1/min |
| Leerlaufhubzahl MH-X | 3200-5000 1/min |
| Leerlaufhubzahl | 3200 - 6200 1/min |
| Neigungswinkel Kopf | 100 ° |
| Werkzeugaufnahme Wand- und Deckenschleifer | kletten |
| Anzahl der mitgelieferten Akkus | 2 Stück |
| Mit Ladegerät | Ja |
| Länge | 1440 mm |
| Gewicht ohne Akkupack | 2,8 kg |
| Leistungsaufnahme | 1200 W |
|---|---|
| Spannung | 230 V |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Volumenstrom Sauger | 4500 l/min |
| Max. Unterdruck | 25000 Pa |
| Filterfläche | 5000 cm² |
| Behältervolumen | 30 L |
| Füllmenge Flüssigkeit | 17 L |
| Saugkraftregelung | mechanisch |
| Schlauchlänge | 4 m |
| Anzahl der Saugmotoren | 1 Stück |
| Kabellänge | 7,5 m |
| Abmessung LxBxH | 565 x 385 x 565 mm |
| Gewicht | 15,2 kg |
| Leistungsaufnahme | 500 W |
|---|---|
| Spannung | 230 V |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Schleiftellerdurchmesser | 225 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 1100 - 1680 1/min |
| Neigungswinkel Kopf | 160 ° |
| Werkzeugaufnahme Wand- und Deckenschleifer | kletten |
| Kabellänge | 5,0 m |
| Länge | 1520 mm |
| Gewicht | 2,84 kg |
| Leistungsaufnahme | 1400 W |
|---|---|
| Leistungsabgabe | 880 W |
| Spannung | 230 V |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Leerlaufdrehzahl | 1000 - 3500 1/min |
| Bürsten-/Walzendurchmesser Max. | 120 mm |
| Bürsten-/Walzenbreite Max. | 100 mm |
| Werkzeugaufnahme BSE/BBE | 19 mm |
| Kabellänge | 4,0 m |
| Abmessung LxBxH | 335 x 190 x 210 mm |
| Gewicht | 2,9 kg |
| Leistungsaufnahme | 1400 W |
|---|---|
| Leistungsabgabe | 880 W |
| Spannung | 230 V |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Bürsten-/Walzendurchmesser Max. | 125 mm |
| Bürsten-/Walzenbreite Max. | 100 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 1000 - 3500 1/min |
| Werkzeugaufnahme BSE/BBE | 19 mm |
| Kabellänge | 4,0 m |
| Abmessung LxBxH | 320 x 210 x 195 mm |
| Gewicht | 2,9 kg |
| Leistungsaufnahme | 500 W |
|---|---|
| Leistungsabgabe | 270 W |
| Spannung | 230 V |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Schleiftellerdurchmesser | 225 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 1100 - 1650 1/min |
| Neigungswinkel Kopf | 100 ° |
| Werkzeugaufnahme Wand- und Deckenschleifer | kletten |
| Kabellänge | 5,0 m |
| Länge | 1520 mm |
| Gewicht | 3,9 kg |
| Leistungsaufnahme | 1200 W |
|---|---|
| Spannung | 230 V |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Volumenstrom Sauger | 4500 l/min |
| Max. Unterdruck | 25000 Pa |
| Filterfläche | 5000 cm² |
| Behältervolumen | 42 L |
| Füllmenge Flüssigkeit | 26 L |
| Saugkraftregelung | ohne |
| Schlauchlänge | 4 m |
| Anzahl der Saugmotoren | 1 Stück |
| Kabellänge | 7,5 m |
| Abmessung LxBxH | 565 x 385 x 650 mm |
| Gewicht | 16,7 kg |
| Leistungsaufnahme | 1200 W |
|---|---|
| Spannung | 230 V |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Volumenstrom Sauger | 3700 l/min |
| Max. Unterdruck | 24500 Pa |
| Filterfläche | 3000 cm² |
| Behältervolumen | 25 L |
| Füllmenge Flüssigkeit | 16 L |
| Saugkraftregelung | mechanisch |
| Schlauchlänge | 4 m |
| Anzahl der Saugmotoren | 1 Stück |
| Kabellänge | 7,5 m |
| Abmessung LxBxH | 475 x 377 x 526 mm |
| Gewicht | 10 kg |
| Akkuspannung | 18 V |
|---|---|
| Akkukapazität | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Max. Scheibendurchmesser | 125 mm |
| Max. Stütztellergröße | 125 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 660 / 930 / 1195 / 1500 1/min |
| Werkzeugaufnahme Rotations-Schleifer | M14 |
| Anzahl der mitgelieferten Akkus | 2 Stück |
| Mit Ladegerät | Ja |
| Gewicht ohne Akkupack | 2,2 kg |
| Leistungsaufnahme | 800 W |
|---|---|
| Leistungsabgabe | 425 W |
| Spannung | 230 V |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Bandgeschwindigkeit | 3 - 8 m/sec |
| Leerlaufdrehzahl | 1400 - 4000 1/min |
| Bandlänge | 533 mm |
| Bandbreite | 4/9/30 mm |
| Geeignet für max. Rohrdurchmesser | 50 mm |
| Kabellänge | 4,0 m |
| Abmessung LxBxH | 320 x 210 x 195 mm |
| Gewicht | 2,7 kg |
| Leistungsaufnahme | 1600 W |
|---|---|
| Leistungsabgabe | 1030 W |
| Spannung | 230 V |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Leerlaufdrehzahl | 1750 1/min |
| Werkzeugaufnahme Nass | M14 |
| Kabellänge | 4,0 m |
| Abmessung LxBxH | 550 x 150 x 190 mm |
| Gewicht | 4,8 kg |
| Leistungsaufnahme | 1200 W |
|---|---|
| Spannung | 230 V |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Volumenstrom Sauger | 4500 l/min |
| Max. Unterdruck | 25000 Pa |
| Filterfläche | 5000 cm² |
| Behältervolumen | 30 L |
| Füllmenge Flüssigkeit | 17 L |
| Saugkraftregelung | ohne |
| Schlauchlänge | 4 m |
| Anzahl der Saugmotoren | 1 Stück |
| Kabellänge | 7,5 m |
| Abmessung LxBxH | 565 x 385 x 565 mm |
| Gewicht | 15,2 kg |
| Akkuspannung | 18 V |
|---|---|
| Akkukapazität | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Max. Stütztellergröße | 150 mm |
| Leerlaufdrehzahl | (110) 550 - 1800 1/min |
| Abmessung LxBxH | 407 x 72 x 108 mm |
| Gewicht ohne Akkupack | 2,1 kg |
| Vibration nach EN 60745 | 2,3 m/s² |
| Schalldruckpegel nach EN 60745 | 72 dB(A) |
| Akkuspannung | 18 V |
|---|---|
| Akkukapazität | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Max. Stütztellergröße | 150 mm |
| Polier Hub | 8 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 225 - 700 1/min |
| Leerlaufhubzahl | 2700 - 8700 1/min |
| Abmessung LxBxH | 388 x 125 x 126 mm |
| Gewicht ohne Akkupack | 2,0 kg |
| Schalldruckpegel nach EN 60745 | 79 dB(A) |
| Vibration nach EN 60745 | 5,1 m/s² |
| Anzahl der Linien horizontal | 1 Stück |
|---|---|
| Anzahl der Linien vertikal | 2 Stück |
| Sichtbarer Bereich Linien horzontal | 360 ° |
| Sichtbarer Bereich Linien vertikal | 360 ° |
| Laserklasse | 2 |
| Max. Arbeitsbereich | 100 m |
| Max. Arbeitsbereich mit Empfänger | 120 m |
| Genauigkeit | ± 0,3 mm |
| Selbstnivellierbereich | 4 ° |
| Betriebsdauer max. | 12 h |
| Temperaturbereich | -10 - +40 °C |
| Schutzklasse | IP54 |
| Stromversorgung | System Akku |
| Akkuspannung | 12 V |
| Akkukapazität | 2,5 / 5,0 Ah |
| Abmessung LxBxH | 152 x 88 x 130 mm |
| Gewicht ohne Akkupack | 0,8 kg |
| Akkuspannung | 18 V |
|---|---|
| Akkukapazität | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Max. Stütztellergröße | 150 mm |
| Polier Hub | 15 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 1350 - 4350 1/min |
| Leerlaufhubzahl | 2700 - 8700 1/min |
| Abmessung LxBxH | 388 x 125 x 126 mm |
| Gewicht ohne Akkupack | 2,1 kg |
| Schalldruckpegel nach EN 60745 | 72 dB(A) |
| Vibration nach EN 60745 | 7,2 m/s² |
| Leerlaufhubzahl | 1950-4250 1/min |
|---|---|
| Max. Blechdicke Stahl 400 N/mm2 | 1,6 mm |
| Max. Blechdicke Stahl 600 N/mm2 | 1,0 mm |
| Max. Blechdicke Stahl/Edelstahl 800 N/mm2 | 0,7 mm |
| Max. Blechdicke Aluminium 250 N/mm2 | 2,0 mm |
| Kleinster Radius | 24 mm |
| Durchmesser kleinstes schneidbares Loch | 48 mm |
| Arbeitsgeschwindigkeit | 2,2 m/min |
| Schalldruckpegel nach EN 60745 | 90 dB(A) |
| Vibration nach EN 60745 | 4,6 m/s² |
| Akkuspannung | 18 V |
| Akkukapazität | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Gewicht ohne Akkupack | 1,5 kg |
| Akkuspannung | 18 V |
|---|---|
| Akkukapazität | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Drehmomentstufen | 3 Stufen |
| Max. Drehmoment | 1600 Nm |
| Max. Lösemoment | 2100 Nm |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe | 0 - 500 1/min |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe | 0 - 1000 1/min |
| Leerlaufdrehzahl 3. Gang/Stufe | 0 - 1900 1/min |
| Leerlaufschlagzahl | 0 - 2350 1/min |
| Werkzeugaufnahme Schlagschrauber | 3/4" Außen |
| Abmessung LxBxH | 209 x 98 x 243 mm |
| Gewicht ohne Akkupack | 3,1 kg |
| Akkuspannung | 18 V |
|---|---|
| Akkukapazität | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Drehmomentstufen | 3 Stufen |
| Max. Drehmoment | 1500 Nm |
| Max. Lösemoment | 2000 Nm |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe | 0 - 500 1/min |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe | 0 - 1000 1/min |
| Leerlaufdrehzahl 3. Gang/Stufe | 0 - 1900 1/min |
| Leerlaufschlagzahl | 0 - 2350 1/min |
| Werkzeugaufnahme Schlagschrauber | 1/2" Außen |
| Abmessung LxBxH | 199 x 98 x 243 mm |
| Gewicht ohne Akkupack | 2,9 kg |
| Leistungsaufnahme | 1400 W |
|---|---|
| Leistungsabgabe | 880 W |
| Spannung | 230 V |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Max. Scheibendurchmesser | 150 mm |
| Max. Stütztellergröße | 150 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 600 - 2100 1/min |
| Werkzeugaufnahme Rotations-Schleifer | M14 |
| Kabellänge | 4,0 m |
| Kabeltyp | PUR |
| Abmessung LxBxH | 405 x 200 x 120 mm |
| Gewicht | 2,6 kg |
| Leistungsaufnahme | 1200 W |
|---|---|
| Spannung | 230 V |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Volumenstrom Sauger | 4500 l/min |
| Max. Unterdruck | 25000 Pa |
| Filterfläche | 5000 cm² |
| Behältervolumen | 30 L |
| Füllmenge Flüssigkeit | 17 L |
| Saugkraftregelung | ohne |
| Schlauchlänge | 4 m |
| Anzahl der Saugmotoren | 1 Stück |
| Kabellänge | 7,5 m |
| Abmessung LxBxH | 565 x 385 x 565 mm |
| Gewicht | 15,2 kg |
| Leistungsaufnahme | 1400 W |
|---|---|
| Volumenstrom Sauger | 4500 l/min |
| Max. Unterdruck | 25000 Pa |
| Filterfläche | 5000 cm² |
| Behältervolumen | 42 L |
| Füllmenge Flüssigkeit | 26 L |
| Gerätesteckdose | Ja |
| Kabellänge | 7,5 m |
| Abmessung LxBxH | 565 x 385 x 605 mm |
| Gewicht | 16 kg |
| Leerlaufhubzahl | 950-2050 1/min |
|---|---|
| Max. Blechdicke Stahl 400 N/mm2 | 1,6 mm |
| Max. Blechdicke Stahl 600 N/mm2 | 1,2 mm |
| Max. Blechdicke Stahl/Edelstahl 800 N/mm2 | 1,0 mm |
| Max. Blechdicke Aluminium 250 N/mm2 | 2,0 mm |
| Kleinster Radius | 16 mm |
| Durchmesser kleinstes schneidbares Loch | 50 mm |
| Arbeitsgeschwindigkeit | 5-9 m/min |
| Schalldruckpegel nach EN 60745 | 90 dB(A) |
| Vibration nach EN 60745 | 4,6 m/s² |
| Akkuspannung | 18 V |
| Akkukapazität | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Gewicht ohne Akkupack | 1,5 kg |
| Leistungsaufnahme | 1400 W |
|---|---|
| Leistungsabgabe | 880 W |
| Spannung | 230 V |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Max. Scheibendurchmesser | 125 mm |
| Max. Stütztellergröße | 125 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 600 - 2100 1/min |
| Werkzeugaufnahme Rotations-Schleifer | M14 |
| Kabellänge | 4,0 m |
| Kabeltyp | PUR |
| Abmessung LxBxH | 380 x 150 x 120 mm |
| Gewicht | 2,6 kg |
| Akkuspannung | 18 V |
|---|---|
| Akkukapazität | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Volumenstrom Sauger | 2300 l/min |
| Max. Unterdruck | 15200 Pa |
| Filterfläche | 3000 cm² |
| Behältervolumen | 21 L |
| Schlauchlänge | 4 m |
| Anzahl der Saugmotoren | 1 Stück |
| Abmessung LxBxH | 375 x 392 x 530 mm |
| Gewicht ohne Akkupack | 7,2 kg |
| Akkuspannung | 18 V |
|---|---|
| Akkukapazität | 5,0 / 8,0 Ah |
| Werkzeugaufnahme Bohr und Meißel | SDS-plus |
| Max. Einzelschlagenergie | 2,6 J |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 980 1/min |
| Leerlaufschlagzahl | 0 - 4350 1/min |
| Max. Bohrdurchmesser Beton | 26 mm |
| Max. Bohrdurchmesser Holz | 30 mm |
| Max. Bohrdurchmesser Stahl | 13 mm |
| Anzahl der mitgelieferten Akkus | 2 Stück |
| Mit Ladegerät | Ja |
| Abmessung LxBxH | 360 x 85 x 230 mm |
| Gewicht ohne Akkupack | 3,18 kg |
| Leistungsaufnahme | 2600 W |
|---|---|
| Leistungsabgabe | 1800 W |
| Spannung | 230 V |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Max. Scheibendurchmesser | 230 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 6500 1/min |
| Werkzeugaufnahme Winkelschleifer | M14 |
| Kabellänge | 4,0 m |
| Abmessung LxBxH | 610 x 195 x 290 mm |
| Gewicht | 9,18 kg |
| Schnitttiefe | 60 mm |
| Leistungsaufnahme | 1150 W |
|---|---|
| Spannung | 230 V |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Werkzeugaufnahme Bohr und Meißel | SDS-max |
| Max. Einzelschlagenergie | 10 J |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 350 1/min |
| Leerlaufschlagzahl | 1300 - 2900 1/min |
| Max. Bohrdurchmesser Beton | 40 mm |
| Max. Borhdurchmesser Mauerwerk (Bohrkrone) | 90 mm |
| Max. Bohrdurchmesser Holz | 32 mm |
| Max. Bohrdurchmesser Stahl | 13 mm |
| Kabellänge | 4,0 m |
| Abmessung LxBxH | 475 x 100 x 260 mm |
| Gewicht | 6,4 kg |
| Akkuspannung | 18 V |
|---|---|
| Akkukapazität | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Max. Scheibendurchmesser | 125 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 3500 / 4500 / 6500 / 9000 1/min |
| Werkzeugaufnahme Winkelschleifer | M14 |
| Anzahl der mitgelieferten Akkus | 2 Stück |
| Mit Ladegerät | Ja |
| Abmessung LxBxH | 330 x 75 x 120 mm |
| Gewicht ohne Akkupack | 1,85 kg |
| Akkuspannung | 18 V |
|---|---|
| Akkukapazität | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Drehmomentstufen | 3 Stufen |
| Max. Drehmoment 1. Stufe | 280 Nm |
| Max. Drehmoment 2. Stufe | 700 Nm |
| Max. Drehmoment 3. Stufe | 950 Nm |
| Max. Lösemoment | 1580 Nm |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe | 0 - 500 1/min |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe | 0 - 1000 1/min |
| Leerlaufdrehzahl 3. Gang/Stufe | 0 - 2100 1/min |
| Leerlaufschlagzahl 1. Stufe | 0 - 1000 1/min |
| Leerlaufschlagzahl 2. Stufe | 0 - 2000 1/min |
| Leerlaufschlagzahl 3. Stufe | 0 - 2450 1/min |
| Werkzeugaufnahme Schlagschrauber | 1/2" Außen |
| Abmessung LxBxH | 222 x 77 x 240 mm |
| Gewicht ohne Akkupack | 3,1 kg |
| Leistungsaufnahme | 1150 W |
|---|---|
| Leistungsabgabe | 700 W |
| Spannung | 230 V |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Leerlaufdrehzahl | 1200 - 3700 1/min |
| Werkzeugaufnahme Nass | M14 |
| Kabellänge | 4,0 m |
| Abmessung LxBxH | 350 x 110 x 140 mm |
| Gewicht | 2,4 kg |
| Leistungsaufnahme | 800 W |
|---|---|
| Leistungsabgabe | 425 W |
| Spannung | 230 V |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Max. Scheibendurchmesser | 115 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 700 - 2300 1/min |
| Schleifkopfhöhe | 13 mm |
| Kabellänge | 4,0 m |
| Kabeltyp | roter Stecker |
| Abmessung LxBxH | 430 x 83 x 115 mm |
| Gewicht | 2,5 kg |
| Leistungsaufnahme | 1400 W |
|---|---|
| Leistungsabgabe | 720 W |
| Spannung | 230 V |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Schnitttiefe | 0-63 mm |
| Sägeblattdurchmesser | 185 mm |
| Sägeblattbohrung | 20 mm |
| Max. Materialstärke in Alu 250 N/mm² | 6 mm |
| Max. Materialstärke in Stahl 400 N/mm² | 10 mm |
| Kabellänge | 4,0 m |
| Abmessung LxBxH | 370 x 260 x 200 mm |
| Gewicht | 5,4 kg |
| Leistungsaufnahme | 1600 W |
|---|---|
| Leistungsabgabe | 1030 W |
| Spannung | 230 V |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Leerlaufdrehzahl | 1750 1/min |
| Werkzeugaufnahme Nass | M14 |
| Kabellänge | 4,0 m |
| Abmessung LxBxH | 550 x 150 x 190 mm |
| Gewicht | 4,8 kg |
| Akkuspannung | 18 V |
|---|---|
| Akkukapazität | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Max. Rührkorbdurchmesser | 120 mm |
| Werkzeugaufnahme Rührer | M14 |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe | 0 - 210/325/530 1/min |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe | 0 - 320/490/780 1/min |
| Spannhalsdurchmesser | 53 mm |
| Anzahl der mitgelieferten Akkus | 2 Stück |
| Mit Ladegerät | Ja |
| Abmessung LxBxH | 355 x 230 x 320 mm |
| Gewicht ohne Akkupack | 4,1 kg |
| Akkuspannung | 18 V |
|---|---|
| Akkukapazität | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Max. Scheibendurchmesser | 125 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 9000 1/min |
| Werkzeugaufnahme Winkelschleifer | M14 |
| Anzahl der mitgelieferten Akkus | 2 Stück |
| Mit Ladegerät | Ja |
| Abmessung LxBxH | 330 x 75 x 120 mm |
| Gewicht ohne Akkupack | 1,85 kg |
| Akkuspannung | 18 V |
|---|---|
| Akkukapazität | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Leerlaufhubzahl | 0 - 3500 1/min |
| Hub | 26 mm |
| Pedelhubstufen | 4 Stufen |
| Drehzahlstufen | 1-5 +A Stufen |
| Schwenkbereich | 0-45 ° |
| Max. Materialstärke Holz | 120 mm |
| Max. Materialstärke Metall | 8 mm |
| Anzahl der mitgelieferten Akkus | 2 Stück |
| Mit Ladegerät | Ja |
| Abmessung LxBxH | 275 x 82 x 197 mm |
| Gewicht ohne Akkupack | 2,1 kg |
| Akkuspannung | 18 V |
|---|---|
| Akkukapazität | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Leerlaufhubzahl | 0 - 3500 1/min |
| Hub | 26 mm |
| Pedelhubstufen | 4 Stufen |
| Drehzahlstufen | 1-5 +A Stufen |
| Schwenkbereich | 0-45 ° |
| Max. Materialstärke Holz | 120 mm |
| Max. Materialstärke Metall | 8 mm |
| Anzahl der mitgelieferten Akkus | 2 Stück |
| Mit Ladegerät | Ja |
| Abmessung LxBxH | 240 x 77 x 220 mm |
| Gewicht ohne Akkupack | 2,1 kg |
| Leistungsaufnahme | 1050 W |
|---|---|
| Spannung | 230 V |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Max. Einzelschlagenergie | 6,7 J |
| Meißeleinstellungen | 12 |
| Kabellänge | 4,0 m |
| Abmessung LxBxH | 445 x 105 x 230 mm |
| Gewicht | 5,4 kg |
| Werkzeugaufnahme Meißel | SDS-max |
| Akkuspannung | 18 V |
|---|---|
| Akkukapazität | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Schnitttiefe | 0-62 mm |
| Schnitttiefe Gehrungsschnitt (45°) | 0-38 mm |
| Sägeblattdurchmesser | 165 mm |
| Sägeblattbohrung | 20 mm |
| Schwenkbereich | 0-50 ° |
| Winkelvoreinstellung | 0 / 22,5 / 45 / 50 ° |
| Anzahl der mitgelieferten Akkus | 2 Stück |
| Mit Ladegerät | Ja |
| Abmessung LxBxH | 380 x 150 x 200 mm |
| Gewicht ohne Akkupack | 3,1 kg |
| Akkuspannung | 18 V |
|---|---|
| Akkukapazität | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Max. Drehmoment | 28 Nm |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 4500 1/min |
| Werkzeugaufnahme Trockenbauschrauber | 1/4" Innen |
| Max. Schraubendurchmesser | 4,2 mm |
| Anzahl der mitgelieferten Akkus | 2 Stück |
| Mit Ladegerät | Ja |
| Abmessung LxBxH | 337 x 75 x 203 mm |
| Gewicht ohne Akkupack | 0,975 kg |
| Akkuspannung | 18 V |
|---|---|
| Akkukapazität | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
